Biaya Perkara
BIAYA PANJER PERKARA
NO. | URAIAN | PANJAR | ||
1 | Biaya Panggilan, Pemberitahuan dan Penyampaian lainnya | |||
a. Radius I Jarak 0-15 Km. | Rp 120.000 | |||
b. Radius II Jarak 16-30 Km. | Rp 165.000 | |||
c. Radius III Jarak 31-45 Km. | Rp 175.000 | |||
d. Radius IV Jarak 46-60 Km. | Rp 250,000 | |||
2 | Panjar Perkara | |||
a. | Permohonan : | |||
- Pendaftaran | Rp 30,000 | |||
- ATK Perkara | Rp 50,000 | |||
- Biaya Redaksi | Rp 10,000 | |||
- Biaya Sumpah | Rp 50,000 | |||
- Redaksi | Rp 10,000 | |||
- Meterai | Rp 10,000 |
Untuk keterangan lebih lengkap dapat di unduh pada lampiran file berikut : DOWNLOAD
BIAYA PANGGILAN
NO. | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | JARAK (km) | RADIUS/DAERAH SULIT | BIAYA |
1. | KARANGASEM | Subagan | 3 | Radius I | Rp 120.000 |
Karangasem | 3 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Padangkerta | 6 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Tumbu | 6 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Tegallinggah | 6 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Bugbug | 10 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Pertima | 10 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Bukit | 11 | Radius II | Rp 165.000 | ||
Seraya Barat | 14 | Radius I | Rp 120.000 | ||
Seraya Tengah | 17 | Radius II | Rp 165.000 | ||
Seraya Timur | 60 | Radius IV | Rp 250,000 |
Untuk keterangan lebih lengkap dapat di unduh pada lampiran file berikut : DOWNLOAD